| UCT-ID | Name | Expansion | Type | Affiliation |
|---|---|---|---|---|
| 12 C* 114 | ❖ Ayala (reprint) | |||
| 12 C* 124 | ❖ Mariah Henley (reprint) | |||
| 12 C* 135 | ❖ Thompson (reprint) | |||
| 12 C* 114 | ❖ Ayala (reprint) | |||
| 12 C* 124 | ❖ Mariah Henley (reprint) | |||
| 12 C* 135 | ❖ Thompson (reprint) | |||
| 13 C* 68 | ❖ Angelo Tassoni (reprint) | |||
| 13 C* 71 | ❖ Hogan (reprint) | |||
| 13 C* 68 | ❖ Angelo Tassoni (reprint) | |||
| 13 C* 71 | ❖ Hogan (reprint) | |||
| 14 C* 54 | ❖ Doran (reprint) | |||
| 14 C* 56 | ❖ Harath (reprint) | |||
| 14 C* 62 | ❖ Dar (reprint) | |||
| 14 C* 63 | ❖ Wodek'idan (reprint) | |||
| 14 C* 72 | ❖ Sumek (reprint) | |||
| 14 C* 62 | ❖ Dar (reprint) | |||
| 14 C* 54 | ❖ Doran (reprint) | |||
| 14 C* 120 | ❖ Garren (reprint) | |||
| 14 C* 56 | ❖ Harath (reprint) | |||
| 14 C* 72 | ❖ Sumek (reprint) | |||
| 14 C* 63 | ❖ Wodek'idan (reprint) | |||
| 14 C* 120 | ❖ Garren (reprint) |










