Overview card types: | Overview rarities:
|
UCT-ID | Name | Rarity | Type | Affiliation |
---|---|---|---|---|
ST1E 12 R 1 | Rare | |||
ST1E 12 S 2 | Assassin's Blade (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 R 3 | Rare | |||
ST1E 12 U 4 | Balancing Act (reprint) | Uncommon | ||
ST1E 12 C 5 | Common | |||
ST1E 12 S 6 | Common Thief (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 S 7 | Crisis (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 S 8 | Female's Love Interest (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 U 9 | Uncommon | |||
ST1E 12 S 10 | Gravimetric Distortion (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 R 11 | Hanonian Land Eel (first print) | Rare | ||
ST1E 12 S 12 | Hazardous Duty (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 R 13 | Rare | |||
ST1E 12 C 14 | Common | |||
ST1E 12 C 15 | Common | |||
ST1E 12 U 16 | Uncommon | |||
ST1E 12 S 17 | Lack of Preparation (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 R 18 | Rare | |||
ST1E 12 S 19 | Male's Love Interest (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 S 20 | Matriarchal Society (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 S 21 | Navigational Hazards (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 S 22 | Radioactive Garbage Scow (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 C 23 | Spatial Rift (errata) | Common | ||
ST1E 12 R 24 | Rare | |||
ST1E 12 R 25 | The Cloud (first print) | Rare | ||
ST1E 12 R 26 | Rare | |||
ST1E 12 C 27 | Common | |||
ST1E 12 U 28 | Uncommon | |||
ST1E 12 R 29 | Rare | |||
ST1E 12 R 30 | Barzan Wormhole (errata) | Rare | ||
ST1E 12 U 31 | Ready Room Door (errata / reprint) | Uncommon | ||
ST1E 12 C 32 | Temporal Micro-Wormhole (first print) | Common | ||
ST1E 12 C 33 | Common | |||
ST1E 12 S 34 | Engineering Kit (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 S 35 | Engineering Tricorder (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 C 36 | Common | |||
ST1E 12 U 37 | Uncommon | |||
ST1E 12 S 38 | Medical Kit (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 S 39 | Medical PADD (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 U 40 | Uncommon | |||
ST1E 12 S 41 | Science PADD (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 S 42 | Starfleet Type II Phaser (reprint) | Starter | ||
ST1E 12 U 43 | Starfleet Type III Phaser Rifle (reprint) | Uncommon | ||
ST1E 12 C 44 | Common | |||
ST1E 12 U 45 | Uncommon | |||
ST1E 12 R 46 | Ancestral Vision (errata) | Rare | ||
ST1E 12 U 47 | Captain's Log (reprint) | Uncommon | ||
ST1E 12 U 48 | Fair Play (reprint) | Uncommon | ||
ST1E 12 U 49 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 50 | Lower Decks (reprint) | Uncommon | ||
ST1E 12 U 51 | Mission Debriefing (reprint) | Uncommon | ||
ST1E 12 U 52 | The Big Picture (reprint) | Uncommon | ||
ST1E 12 C 53 | The Next Emanation (errata) | Common | ||
ST1E 12 C 54 | Villagers With Torches (first print) | Common | ||
ST1E 12 C 55 | ❖ Kazon Outpost (first print) | Common | ||
ST1E 12 S 56 | Starter | |||
ST1E 12 C 57 | ❖ Vidiian Outpost (first print) | Common | ||
ST1E 12 C 58 | Common | |||
ST1E 12 R 59 | Caretaker's Array (errata) | Rare | ||
ST1E 12 C 60 | Containment Field (first print) | Common | ||
ST1E 12 C 61 | Delta Quadrant Spatial Scission (errata) | Common | ||
ST1E 12 U 62 | Handshake (first print) | Uncommon | ||
ST1E 12 C 63 | Common | |||
ST1E 12 C 64 | The Kazon Collective (errata) | Common | ||
ST1E 12 C 65 | The Vidiian Sodality (errata) | Common | ||
ST1E 12 R 66 | Rare | |||
ST1E 12 R 67 | Rare | |||
ST1E 12 U 68 | Auto-Destruct Sequence (reprint) | Uncommon | ||
ST1E 12 C 69 | Beyond The Subatomic (errata) | Common | ||
ST1E 12 U 70 | Distortion Of Space/Time Continuum (reprint) | Uncommon | ||
ST1E 12 C 71 | Escape Pod (reprint) | Common | ||
ST1E 12 U 72 | Mutation (first print) | Uncommon | ||
ST1E 12 C 73 | Common | |||
ST1E 12 R 74 | Quinn (first print) | Rare | ||
ST1E 12 U 75 | Uncommon | |||
ST1E 12 C 76 | Common | |||
ST1E 12 C 77 | Common | |||
ST1E 12 U 78 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 79 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 80 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 81 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 82 | Uncommon | |||
ST1E 12 C 83 | Common | |||
ST1E 12 U 84 | Uncommon | |||
ST1E 12 C 85 | Common | |||
ST1E 12 R 86 | Rare | |||
ST1E 12 U 87 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 88 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 89 | Uncommon | |||
ST1E 12 R 90 | Rare | |||
ST1E 12 U 91 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 92 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 93 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 94 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 95 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 96 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 97 | Uncommon | |||
ST1E 12 R 98 | Rare | |||
ST1E 12 U 99 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 100 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 101 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 102 | Uncommon | |||
ST1E 12 C 103 | Common | |||
ST1E 12 U 104 | Uncommon | |||
ST1E 12 C 105 | Common | |||
ST1E 12 U 106 | Uncommon | |||
ST1E 12 C 107 | Assign Mission Specialists (reprint) | Common | ||
ST1E 12 U 108 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 109 | Commandeer Ship (reprint) | Uncommon | ||
ST1E 12 U 110 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 111 | Uncommon | |||
ST1E 12 R 112 | Tabor (first print) | Rare | ||
ST1E 12 R 113 | Seska (first print) | Rare | ||
ST1E 12 C 114 | ❖ Ayala (first print) | Common | ||
ST1E 12 R 115 | B'Elanna Torres (first print) | Rare | ||
ST1E 12 C 116 | Common | |||
ST1E 12 R 117 | Chakotay (first print) | Rare | ||
ST1E 12 U 118 | Chell (first print) | Uncommon | ||
ST1E 12 C 119 | Common | |||
ST1E 12 R 120 | Rare | |||
ST1E 12 C 121 | Common | |||
ST1E 12 R 122 | Rare | |||
ST1E 12 R 123 | Lon Suder (first print) | Rare | ||
ST1E 12 C 124 | ❖ Mariah Henley (first print) | Common | ||
ST1E 12 U 125 | Marla Gilmore (first print) | Uncommon | ||
ST1E 12 R 126 | Maxwell Burke (first print) | Rare | ||
ST1E 12 U 127 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 128 | Uncommon | |||
ST1E 12 U 129 | Noah Lessing (first print) | Uncommon | ||
ST1E 12 U 130 | Uncommon | |||
ST1E 12 R 131 | Rudolph Ransom (first print) | Rare | ||
ST1E 12 R 132 | Rare | |||
ST1E 12 C 133 | Common | |||
ST1E 12 R 134 | Rare | |||
ST1E 12 C 135 | ❖ Thompson (first print) | Common | ||
ST1E 12 R 136 | Rare | |||
ST1E 12 R 137 | Tuvok (first print) | Rare | ||
ST1E 12 R 138 | Rare | |||
ST1E 12 C 139 | Common | |||
ST1E 12 R 140 | Rare | |||
ST1E 12 R 141 | Rare | |||
ST1E 12 C 142 | Common | |||
ST1E 12 R 143 | Culluh (first print) | Rare | ||
ST1E 12 U 144 | Uncommon | |||
ST1E 12 C 145 | Common | |||
ST1E 12 R 146 | Rare | |||
ST1E 12 U 147 | Uncommon | |||
ST1E 12 R 148 | Rare | |||
ST1E 12 U 149 | Uncommon | |||
ST1E 12 C 150 | Common | |||
ST1E 12 R 151 | Rare | |||
ST1E 12 C 152 | Common | |||
ST1E 12 C 153 | Common | |||
ST1E 12 R 154 | Rare | |||
ST1E 12 U 155 | Uncommon | |||
ST1E 12 C 156 | Common | |||
ST1E 12 C 157 | Common | |||
ST1E 12 U 158 | Uncommon | |||
ST1E 12 R 159 | Rare | |||
ST1E 12 U 160 | Uncommon | |||
ST1E 12 R 161 | Rare | |||
ST1E 12 R 162 | Rare | |||
ST1E 12 U 163 | Uncommon | |||
ST1E 12 R 164 | Kes (first print) | Rare | ||
ST1E 12 R 165 | Rare | |||
ST1E 12 S 166 | Starter | |||
ST1E 12 R 167 | Neelix (first print) | Rare | ||
ST1E 12 S 168 | Starter | |||
ST1E 12 C 169 | Common | |||
ST1E 12 R 170 | Penk (first print) | Rare | ||
ST1E 12 R 171 | Seven of Nine (first print) | Rare | ||
ST1E 12 R 172 | Rare | |||
ST1E 12 U R173 | The Pendari Champion (first print) | Ultra Rare | ||
ST1E 12 R 174 | Dr. Telek R'Mor (reprint) | Rare | ||
ST1E 12 R 175 | Rare | |||
ST1E 12 R 176 | Rare | |||
ST1E 12 R 177 | Rare | |||
ST1E 12 R 178 | Rare | |||
ST1E 12 C 179 | Common | |||
ST1E 12 C 180 | Common | |||
ST1E 12 C 181 | Common | |||
ST1E 12 R 182 | Rare | |||
ST1E 12 C 183 | Common | |||
ST1E 12 C 184 | Common | |||
ST1E 12 C 185 | Common | |||
ST1E 12 C 186 | Common | |||
ST1E 12 R 187 | Rare | |||
ST1E 12 C 188 | Common | |||
ST1E 12 C 189 | Common | |||
ST1E 12 R 190 | Rare | |||
ST1E 12 C 191 | Common | |||
ST1E 12 R 192 | U.S.S. Equinox (first print) | Rare | ||
ST1E 12 C 193 | Common | |||
ST1E 12 R 194 | U.S.S. Voyager (first print) | Rare | ||
ST1E 12 C 195 | Common | |||
ST1E 12 C 196 | Common | |||
ST1E 12 R 197 | ❖ Kazon Warship (errata) | Rare | ||
ST1E 12 U 198 | Uncommon | |||
ST1E 12 R 199 | Rare | |||
ST1E 12 C 200 | Common | |||
ST1E 12 C 201 | Common | |||
ST1E 12 R* 113 | Seska (reprint) | Alternate Affiliation Rare | ||
ST1E 12 C* 114 | ❖ Ayala (reprint) | Alternate Affiliation Common | ||
ST1E 12 R* 115 | B'Elanna Torres (reprint) | Alternate Affiliation Rare | ||
ST1E 12 R* 117 | Chakotay (reprint) | Alternate Affiliation Rare | ||
ST1E 12 U* 118 | Chell (reprint) | Alternate Affiliation Uncommon | ||
ST1E 12 R* 123 | Lon Suder (reprint) | Alternate Affiliation Rare | ||
ST1E 12 C* 124 | ❖ Mariah Henley (reprint) | Alternate Affiliation Common | ||
ST1E 12 U* 125 | Marla Gilmore (reprint) | Alternate Affiliation Uncommon | ||
ST1E 12 R* 126 | Maxwell Burke (reprint) | Alternate Affiliation Rare | ||
ST1E 12 U* 129 | Noah Lessing (reprint) | Alternate Affiliation Uncommon | ||
ST1E 12 R* 131 | Rudolph Ransom (reprint) | Alternate Affiliation Rare | ||
ST1E 12 C* 135 | ❖ Thompson (reprint) | Alternate Affiliation Common | ||
ST1E 12 R* 164 | Kes (reprint) | Alternate Affiliation Rare | ||
ST1E 12 R* 167 | Neelix (reprint) | Alternate Affiliation Rare | ||
ST1E 12 R* 171 | Seven of Nine (reprint) | Alternate Affiliation Rare | ||
ST1E 12 R* 112 | Tabor (reprint) | Alternate Affiliation Rare | ||
ST1E 12 R* 192 | U.S.S. Equinox (reprint) | Alternate Affiliation Rare |
First of the Delta Quadrant sets, this one introduced all the main cast from Voyager. It also brought in two new affiliations, the Kazon and the Vidiians. From this set to the very last, dual-affiliated cards would be printed in both of its affiation versions, making the collection of an entire set more difficult. This set was designed with 3 things in mind: introduction of an optional faster-paced gameplay system called Warp Speed, viability for the cards to stand on their own within a Voyager-only play environment (i.e. using only cards with the Voyager logo), and overall compatibility with the existing game environment. One card in particular, the Delta Quadrant Spatial Scission, was considered by many to have been the point at which the game had finally "jumped the shark." 201 cards (plus 13 alternate affiliation cards).